Confere aqui as diversas classificações
dos campeonatos onde o Belas Rugby Clube participa
Classificações dos Campeonatos
Campeonato Nacional 2º Divisão (Sul)
Posicao | Equipa | J | V | E | D | DP | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 637 | 9 | 45 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 187 | 6 | 42 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 218 | 7 | 39 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 170 | 7 | 32 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | -78 | 5 | 27 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | -109 | 4 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | -165 | 3 | 19 |
8 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | -664 | 0 | 0 |
Campeonato Nacional 2º Divisão (Norte)
Posicao | Equipa | J | V | E | D | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 35 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 23 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 22 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. N. Divisão Honra Feminino
Posicao | Equipa | J | V | E | D | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Nacional Sub 19 (Lisboa A)
Posicao | Equipa | J | V | E | D | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 | 42 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 33 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 30 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
Nacional Sub 19 (Lisboa B)
Posicao | Equipa | J | V | E | D | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 20 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional Sub 19 (Norte-Centro)
Posicao | Equipa | J | V | E | D | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 35 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 33 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 21 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 19 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 |
Nacional Sub 16 (Lisboa A)
Posicao | Equipa | J | V | E | D | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 4 | 39 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 32 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 24 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 22 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 |
Nacional Sub 16 (Lisboa B)
Posicao | Equipa | J | V | E | D | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 31 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 28 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional Sub 16 (Norte-Centro)
Posicao | Equipa | J | V | E | D | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 40 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 25 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 23 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 20 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |