Confere aqui as diversas classificações
dos campeonatos onde o Belas Rugby Clube participa
Classificações dos Campeonatos
Campeonato Nacional 2º Divisão (Sul)
Posicao | Equipa | J | V | D | PM | PS | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 747 | 69 | 13 | 65 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 698 | 198 | 9 | 49 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 271 | 215 | 7 | 47 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 227 | 239 | 3 | 34 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 7 | 286 | 309 | 9 | 33 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 235 | 356 | 3 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 11 | 136 | 390 | 3 | 15 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 71 | 325 | 2 | 10 |
9 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 63 | 571 | 0 | 0 |
Campeonato Nacional 2º Divisão (Norte/Centro)
Posicao | Equipa | J | V | D | PM | PS | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 266 | 47 | 4 | 28 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 212 | 41 | 5 | 21 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 108 | 92 | 2 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 124 | 143 | 3 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 73 | 166 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 30 | 342 | 0 | 0 |
Torneio Plate U19
Posicao | Equipa | J | V | D | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 17 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 5 | 17 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 3 | 15 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Taça Silver U19
Posicao | Equipa | J | V | D | PM | PS | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 117 | 49 | 1 | 17 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 119 | 42 | 3 | 15 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 83 | 131 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 61 | 91 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 62 | 129 | 0 | 4 |
Nacional Sub 16 (Lisboa B)
Posicao | Equipa | J | V | E | D | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 31 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 28 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneio Regional U16 (Norte-Centro)
Posicao | Equipa | J | V | E | D | PM | PS | DP | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |