C. N. Divisão Honra Feminino
Posicao | Equipa | J | V | E | D | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Últimos Resultados
View all eventsTreinador
João Barros
João Barros
Treinador- Nacionalidade
Portugal
- Equipa atual
- Belas Cascais
- Idade
- 50
Diretor Equipa
Perfil
Olga Marques
Treinador- Nacionalidade
Portugal
- Equipa atual
- B.R.C. – Sub 6/8/10
- Idade
- 35
Treinador
Hugo Gomes
Hugo Gomes
Treinador- Nacionalidade
Portugal
- Equipa atual
- Belas Cascais
- Idade
- 30